Si te encuentras dentro de los requisitos establecidos en los términos de participación para acceder a las ayudas del Kit Digital, tendrás la oportunidad de obtener un bono digital que te dará acceso a diversas soluciones para la transformación digital de tu empresa.
| Categoría de Beneficiarios | Rango de Empleados | Importe de Bono Digital (en euros) |
|---|---|---|
| Segmento I: Empresas de tamaño pequeño | De 10 a menos de 50 empleados | 12.000 € |
| Segmento II: Empresas Pequeñas o Microempresas | De 3 a menos de 10 empleados | 6.000 € |
| Segmento III: Microempresas o Autónomos en autoempleo | Menos de 3 empleados y autónomos | 2.000 € |
| Segmento IV: Medianas empresas | De 50 a menos de 100 empleados | 25.000 € |
| Segmento V: Empresas medianas | De 100 a menos de 250 empleados | 29.000 € |
Selecciona las opciones de digitalización del Kit Digital que sean más adecuadas para satisfacer las necesidades de tu empresa.
¡Escoge las tuyas!
Hasta 2.000€
Hasta 2.000€
Hasta 2.500€
Hasta 4.000€
Hasta 4.000€
Hasta 12.000€
Hasta 6.000€
Hasta 2.000€
Hasta 6.000€
Hasta 6.000€
Hasta 2.000€
Hasta 2.000€
Ayuda máxima:
2.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Dominio | Se proporcionará un nombre de dominio para tu sitio web durante un plazo mínimo de doce meses. La titularidad del dominio será completamente tuya. |
| Hosting | Tendrás a tu disposición el alojamiento de la página web durante un plazo mínimo de doce meses. |
| Diseño de la página web | Recibirás la estructura de la web con un mínimo de 3 apartados, que pueden incluir la página de inicio (Landing Page), presentación de la empresa, formulario de contacto, descripción de productos, datos de contacto, mapa del sitio (sitemap), etc. |
| Web responsive | Tu web se adaptará perfectamente a cualquier tipo de dispositivo. |
| Accesibilidad | El diseño de tu web cumplirá con los criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas WCAG-2.1 para garantizar una experiencia inclusiva para todos los usuarios. |
| Posicionamiento básico en internet | La información de tu pyme será indexable por los principales motores de búsqueda (On-Page). |
| Autogestionable | Dispondrás de una plataforma de gestión de contenidos para modificar los contenidos de tu web sin necesidad de ayuda. |
| Optimización de la presencia en buscadores (SEO básico) | Se realizará análisis de palabras clave, SEO On-Page de 2 páginas o apartados, indexación y jerarquización del contenido. |
| Multidioma | Se te dará la opción de tener tu web preparada para el multidioma y traducida a un idioma, además del castellano. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial. |
| Segunda | 30% | Completar la tarea. |
| Número de Empleados | Importe Máximo |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ |
| 3 < 9 | 2.000€ |
| 10 < 50 | 2.000€ |
Ayuda máxima:
2.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Creación de la tienda online o E-Commerce y alta del catálogo de productos | Se proporcionará una tienda online con un catálogo de productos que incluirá al menos 100 referencias, salvo que tengas menos, en cuyo caso se ajustará. |
| Métodos de pago | Configuración e integración de métodos de pago en tu tienda online por parte del Agente Digitalizador seleccionado. |
| Diseño Responsive | Tu tienda online será accesible y funcional en todos los dispositivos, independientemente de su tamaño de pantalla. |
| Accesibilidad | El diseño de tu tienda online cumplirá con los estándares de accesibilidad para garantizar una experiencia inclusiva para todos los usuarios. |
| Posicionamiento básico en internet | Tu tienda online será indexada por los principales motores de búsqueda para mejorar su visibilidad online (On-Page). |
| Autogestionable | Plataforma de gestión de contenidos que te permitirá administrar y actualizar el contenido de tu tienda online sin asistencia externa. |
| Formas de envío | Configuración e integración de métodos de envío digitales y físicos para los productos de tu tienda online. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial. |
| Segunda | 30% | Completar la tarea. |
| Número de Empleados | Importe Máximo |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ |
| 3 < 9 | 2.000€ |
| 10 < 50 | 2.000€ |
Ayuda máxima:
2.500€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Social Media Plan | Contarás con una estrategia de redes sociales alineada con tu misión y visión para conectar con tus potenciales clientes y fidelizar a los usuarios existentes. |
| Monitorización de redes sociales | Se realizará una supervisión periódica de los impactos de las acciones en redes sociales para evaluar tus resultados y verificar si estás cumpliendo con los objetivos de tu estrategia. |
| Optimización de la red/Auditoría Social Media | Análisis para mejorar el rendimiento de tus canales sociales mediante la evaluación de diferentes aspectos. |
| Gestión de una red social | El Agente Digitalizador seleccionado administrará tu perfil/usuario en al menos una red social. |
| Publicación de posts semanales | Se publicarán un mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuales en tus redes sociales por parte del Agente Digitalizador. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 40% | Ejecución inicial. |
| Segunda | 60% | Completar la tarea. |
| Número de Empleados | Importe Máximo |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ |
| 3 < 9 | 2.500€ |
| 10 < 50 | 2.500€ |
Ayuda máxima:
4.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Gestión de clientes | Almacenamiento y consulta de los datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio, incluyendo la simulación de compras o contratación de servicios. |
| Gestión de Clientes potenciales (Leads) | Registro manual o importación de nuevos Leads, con la posibilidad de gestionarlos comercialmente y convertirlos en clientes mediante parametrización de reglas de negocio. |
| Gestión de oportunidades | Administración de todas las oportunidades de negocio, seguimiento de su estado y envío de ofertas y presupuestos a clientes potenciales. |
| Acciones o tareas comerciales | Creación de acciones y tareas comerciales, tanto manuales como automáticas, utilizando la herramienta proporcionada por el Agente Digitalizador. |
| Reporting, planificación y seguimiento comercial | Generación de informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, con indicadores, listado de oportunidades y otros datos relevantes. |
| Alertas | Visualización de alertas de clientes en formato gráfico, como iconos o mensajes emergentes. |
| Gestión documental | Utilización de un software para la gestión centralizada de la documentación relacionada con la actividad comercial, incluyendo documentos proporcionados por los clientes. |
| Diseño Responsive | Interfaz funcional en todo tipo de dispositivos para una experiencia óptima del usuario. |
| Integración con diversas plataformas | Disponibilidad de APIs o Web Services para integrar la información y datos de toda la empresa. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial. |
| Segunda | 30% | Completar la tarea. |
| Número de Empleados | Importe Máximo (Incluye Usuarios) |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ (1 Usuario) |
| 3 < 9 | 2.000€ (1 Usuario) |
| 10 < 50 | 4.000€ (3 Usuarios) |
Ayuda máxima:
4.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Integración de datos con otras bases de datos | Acceso a otras bases de datos y comparación con los datos existentes. |
| Almacenamiento de datos | Capacidad mínima de almacenamiento de 1 GB por usuario. |
| Creación de paneles de datos estructurados y visuales | Paneles personalizados con datos relevantes y diversas opciones de visualización. |
| Exportación de datos | Posibilidad de exportar datos a imágenes o documentos de Excel para facilitar la compatibilidad con otros programas. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial. |
| Segunda | 30% | Completar la tarea. |
| Número de Empleados | Importe Máximo (Incluye Usuarios) |
|---|---|
| 0 < 3 | 1.500€ (1 Usuario) |
| 3 < 9 | 2.000€ (1 Usuario) |
| 10 < 50 | 4.000€ (3 Usuarios) |
Ayuda máxima:
250€/ usuario
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Colaboración en equipos de trabajo | Asistencia en la gestión colaborativa de proyectos, compartir recursos y conocimientos, y configuración de flujos de trabajo. |
| Almacenar y compartir archivos | 1 TB de almacenamiento para compartir archivos entre equipos. |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | Compatibilidad con dispositivos móviles para acceder a la solución desde cualquier lugar. |
| Calendario y agenda | Organización de calendarios y tareas previstas para una mejor gestión del tiempo. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial. |
| Segunda | 30% | Completar la tarea. |
| Número de Empleados | Importe Máximo por Usuario | Total Máximo |
|---|---|---|
| 0 < 3 | 250€ (hasta 2 usuarios) | 500€ |
| 3 < 9 | 250€ (hasta 9 usuarios) | 2.250€ |
| 10 < 50 | 250€ (hasta 48 usuarios) | 12.000€ |
Ayuda máxima:
6.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Digitalización y/o automatización de procesos y flujos de trabajo | Incluye procesos como contabilidad/finanzas, facturación, proyectos, inventario, compras y pagos, recursos humanos, logística, entre otros. |
| Integración con diversas plataformas | La solución ofrecerá APIs o Web Services para integrarse con otras herramientas. |
| Actualizable y Escalable | Acceso a actualizaciones y adaptabilidad a los cambios estructurales de la empresa. |
| Cumplimiento Normativo | Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, especialmente en lo referente a facturación. |
| Módulos Individuales | Posibilidad de incorporar nuevos módulos individuales que cumplan con los requisitos establecidos. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial del proyecto. |
| Segunda | 30% | Completar la implementación y configuración. |
| Número de Empleados | Importe Máximo (Incluye Usuarios) |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ (1 Usuario) |
| 3 < 9 | 3.000€ (3 Usuarios) |
| 10 < 50 | 6.000€ (10 Usuarios) |
Ayuda máxima:
2.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Facturas en formato estructurado | Possibilidad de emitir facturas en formatos estructurados, como FACTURA-E, para facilitar el tratamiento automatizado. |
| Facturas ilimitadas | Possibilidad de emitir y recibir un número ilimitado de facturas. |
| Clientes ilimitados | Capacidad para enviar facturas a un número ilimitado de clientes. |
| Productos o servicios ilimitados | Posibilidad de crear un número ilimitado de productos y/o servicios facturables dentro del catálogo. |
| Envío y recepción de facturas | Possibilidad de enviar y recibir facturas electrónicas directamente, al menos por correo electrónico. |
| Personalización de facturas | Personalización de las facturas, incluyendo la selección del logotipo. |
| Copia de seguridad periódicas | Realización de copias de seguridad periódicas, con posibilidad de una periodicidad diaria. |
| 1GB Almacenamiento/Histórico de facturas | Almacenamiento de al menos 1GB para las facturas. |
| Integración con otras soluciones | Disponibilidad de APIs o Web Services para integración con otras herramientas, así como carga de datos manual. |
| Control de vencimiento de las facturas | Sistema de control del vencimiento de las facturas. |
| Generación de un registro de facturación | Possibilidad de generar un registro de facturación, simultáneamente o inmediatamente antes de la expedición de cada factura. |
| Emisión de facturas verificables | Posibilidad de emitir facturas, tanto en papel como electrónicas, verificables con la Agencia Tributaria por parte del comprador. |
| Verificación presencial | Posibilidad de verificación presencial del registro de facturación por parte de las autoridades competentes. |
| Declaración responsable | Disponibilidad de una declaración responsable por parte del fabricante o desarrollador, acreditando el cumplimiento con la normativa tributaria vigente. |
| Cumplimiento | Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable, especialmente en lo referente a facturación. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial del proyecto. |
| Segunda | 30% | Completar la implementación y configuración. |
| Número de Empleados | Importe Máximo (Incluye Usuarios) |
|---|---|
| 0 < 3 | 1.000€ (1 Usuario) |
| 3 < 9 | 2.000€ (3 Usuarios) |
| 10 < 50 | 2.000€ (3 Usuarios) |
Ayuda máxima:
6.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| SSL | Protocolo de capa de sockets seguros para crear conexiones seguras y cifradas. |
| Cifrado de extremo a extremo | Comunicaciones cifradas en todo su recorrido para prevenir ataques. |
| Logs de conexión | Registro de los dispositivos que se han conectado a tu red privada. |
| Control de acceso | Posibilidad de permitir la conexión únicamente a dispositivos autorizados. |
| Dispositivos móviles | Compatibilidad con dispositivos móviles. |
| Configuración inicial y actualizaciones de seguridad | Configuración inicial y actualizaciones periódicas de seguridad para uso correcto y detección de amenazas. |
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial del proyecto. |
| Segunda | 30% | Completar la implementación y configuración. |
| Número de Empleados | Importe Máximo por Usuario | Usuarios Incluidos |
|---|---|---|
| 0 < 3 | 125€ | 2 |
| 3 < 9 | 125€ | 9 |
| 10 < 50 | 125€ | 48 |
Ayuda máxima:
6.000€
| Funcionalidad o Servicio | Descripción |
|---|---|
| Antimalware | Herramienta para analizar dispositivos, memoria interna y almacenamiento externo en busca de malware. |
| Antispyware | Detección y prevención de malware espía. |
| Correo seguro |
|
| Navegación segura |
|
| Análisis y detección de amenazas | Capacidad para identificar el comportamiento de amenazas conocidas y nuevas. |
| Monitorización de la red | Instrumentos para analizar el tráfico de red y alertar sobre amenazas. |
| Configuración inicial y actualizaciones de seguridad | Configuración inicial y actualizaciones periódicas de seguridad, incluyendo actualizaciones de firmas de malware y software de seguridad. |
| Requisitos especiales de formación |
|
| Fase | Porcentaje | Descripción |
|---|---|---|
| Primera | 70% | Ejecución inicial del proyecto. |
| Segunda | 30% | Completar la implementación y configuración. |
| Número de Empleados | Importe Máximo por Dispositivo | Dispositivos Incluidos |
|---|---|---|
| 0 < 3 | 125€ | 2 |
| 3 < 9 | 125€ | 9 |
| 10 < 50 | 125€ | 48 |
Ayuda máxima:
2.000€
| Posicionamiento básico en internet | La solución deberá posicionar la información básica del negocio, contacto y perfil de tu empresa en los principales sites, redes de negocio o directorios de empresas y profesionales. |
|---|---|
| Análisis de palabras clave | Gestión, búsqueda y análisis de palabras clave con el fin de desarrollar estrategias útiles para que los buscadores clasifiquen el contenido y ayuden a los usuarios a encontrar resultados relevantes para sus consultas. |
| Análisis de la competencia | La solución incluye un análisis mensual de la competencia para informarte de tu situación frente a otros competidores. |
| SEO On-Page | La solución debe ofrecer un servicio mínimo de dos páginas o apartados SEO On-Page, optimizando la estructura y el contenido interno para mejorar la posición natural de tu pyme en buscadores, así como la indexación y jerarquización del contenido. |
| SEO Off-Page | La solución deberá proveer este servicio, que conllevará la ejecución de acciones fuera del entorno del sitio web para mejorar tu posicionamiento orgánico. |
| Informes mensuales de seguimiento | La solución incluye un reporte mensual de los resultados de las acciones ejecutadas para generar consciencia de la evolución y la repercusión de las mismas en la presencia en internet de tu negocio. |
| Número de empleados | Importe máximo |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ |
| 3 < 9 | 2.000€ |
| 10 < 50 | 2.000€ |
Ayuda máxima:
2.000€
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Estudio previo de alternativas y alta en la plataforma | La solución incluye la apertura de cuenta y alta de tu perfil, por tu cuenta, en, al menos, una plataforma de Marketplace y en, al menos, un país. |
| Análisis de la competencia | La solución incluye la realización de una investigación de mercado focalizada en las características de tus competidores para mejorar tu proceso de toma de decisiones y ayudarte a alcanzar una posición competitiva. |
| Diseño y definición de la estrategia de negocio | La solución incluye la generación de la estrategia de negocio para lograr la consecución de los objetivos deseados orientando los recursos disponibles hacia dicha finalidad. |
| Producción del catálogo de referencias | Análisis de las categorías a comercializar para seleccionar, al menos, diez productos alineados con la estrategia de negocio, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá ser menor. |
| Creación del contenido del listing | Definición de, al menos, diez descripciones del catálogo de referencias, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá ser menor. |
| Alta de referencias | Carga de, al menos, diez referencias, y sus respectivas descripciones y fotografías, en la plataforma, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá ser menor, acompañada por la descripción y fotografía individual de cada producto. |
El importe de la ayuda no incluirá el coste asociado a la suscripción o alta en la plataforma de Marketplace ni los costes variables asociados a la venta de las referencias dadas de alta en la plataforma.
| Fase | Porcentaje |
|---|---|
| Primera | 70% |
| Segunda | 30% |
| Número de empleados | Importe |
|---|---|
| 0 < 3 | 2.000€ |
| 3 < 9 | 2.000€ |
| 10 < 50 | 2.000€ |